Zeitplan Umsetzung der EG-WRRL
(FGG Weser, 2025)
Zeitplan Umsetzung der EG-HWRM-RL
(FGG Weser, 2025)
| 2018 | Start des deutschlandweiten Projektes AGRUM DE unter der Koordinierung der FGG Weser |
| seit 2017 | Veröffentlichung des 1. Statusberichtes zum aktuellen Umsetzungsstand des Maßnahmenprogramms 2015 bis 2021 und zur aktuellen Gewässergüte bzgl. der Salzbelastung von Werra und Weser Seitdem wird der Statusbericht jedes Jahr aktualisiert (siehe Berichte) |
| seit 2015 | 1. Hochwasserrisikomanagementplan zur EG-HWRM-RL in der Flussgebietseinheit Weser danach wurde der Plan alle 6 Jahre aktualisiert (siehe Berichte) |
| seit 2009 | 1. Bewirtschaftungsplan und 1. Maßnahmenprogramm 2009 zur EG-WRRL in der Flussgebietseinheit Weser danach wurden die Pläne alle 6 Jahre aktualisiert (siehe Berichte) |
| 2005 | Start des Modellvorhabens AGRUM Weser |
| 2003 | Neuer Verwaltungszusammenschluss zur Flussgebietsgemeinschaft Weser (FGG Weser) mit Aufnahme der Länder Bayern und Sachsen-Anhalt zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie und Überführung der Wassergütestelle Weser in die Geschäftsstelle FGG Weser |
| 2002 | Initiierung des Warnplans Weser zur Alarmierung bei Gewässerverunreinigungen der Weser, Werra, Fulda und unteren Aller |
| 2001 | Vorsorgender Hochwasserschutz Weser |
| 1999/2000 | Verwaltungsabkommens zur Reduzierung der Salzbelastung und 2. Aktionsprogramm "Flussgebiet Weser 2000-2010" |
| 1996 | Ökologische Gesamtplanung Weser, Rahmenkonzept für die Auen der Weser und ihrer Quellflüsse |
| 1993 | Einrichtung der Wassergütestelle Weser |
| 1992 | Bund/Länder-Verwaltungsabkommen zur Reduzierung der Salzbelastung aus der thüringischen Kaliindustrie (Salzreduzierungskonzept der ARGE Weser) |
| 1991 | nach der Wiedervereinigung Aufnahme Thüringens in die ARGE Weser |
| 1989 | Verabschiedung des ersten Aktionsprogramms (1. länderübergreifende Maßnahmenprogramm im Sinne der heutigen Maßnahmenprogramme) |
| 1982 | 1. Weserlastplan (1. gemeinsamer länderübergreifender Plan im Sinne der heutigen Bewirtschaftungspläne) |
| 1975 | Messprogramm Weser (ab 2002: Programm zur Qualitätsüberwachung Weser) mit jährlicher Ergebnisveröffentlichung in den Wesergüteberichten |
| 1974 | Wärmelastplan Weser |
| 1965 | Erstes gemeinsames Untersuchungsprogramm Weser |
| 1964 | Gründung der Arbeitsgemeinschaft zur Reinhaltung der Weser (ARGE Weser) durch die westlichen Bundesländer Bremen, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Anlass war die hohe Belastung der Weser durch die Salzeinleitungen aus der Kaliindustrie |

